Preise und Belegung
Die Kosten setzen sich aus drei Komponenten zusammen.
1. Saisonabhängige Pauschale für die Finca
2. Kostenpauschale pro Person
3. Touristensteuer pro Person über 15 Jahre
2024 | ||
Sa., 02.11. – Sa., 21.12.2024 | € 1.995 pro Woche / € 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 21.12. – Sa., 04.01.2025 | € 2.996 pro Woche | |
|
| |
2025 | ||
Sa., 04.01. – Sa., 01.03.2025 | € 1.995 pro Woche / 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 01.03. - Sa., 05.04..2025 | € 3.490 pro Woche | (über Karneval / Rosenmontag) |
Sa., 05.04. - Sa., 26.04.2025 | € 3.990 pro Woche | (Osterferien) |
Sa., 26.04.- Sa., 03.05.2025 | € 5.138 pro Woche | (1. Mai) |
Sa., 03.05. - Sa., 24.05.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 24.05. - Sa., 31.05.2025 | € 5.278 pro Woche | (Christi Himmelfahrt) |
Sa., 31.05. - Sa., 07.06.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 07.06. - Sa., 28.06.2025 | € 5.418 pro Woche | (Pfingsten, Fronleichnam) |
Sa., 28.06. - Sa., 13.09.2025 | € 6.398 pro Woche | (diverse Sommerferien) |
Sa., 13.09. - Sa., 27.09.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 27.09. - Sa., 01.11.2025 | € 5.278 pro Woche | (Nationalfeiertag, diverse Herbstferien) |
Sa., 01.11. - Sa., 29.11.2025 | € 2492 pro Woche / 356 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa., 29.11. - Sa., 20.12.2025 | € 1.995 pro Woche /285 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa., 20.12. - Sa., 03.01.26 | € 2.996 pro Woche | Weihnachten / Neujahr |
2026 | ||
Sa. 03.01. – Sa. 27.02.2026 | € 2.002 pro Woche / 286 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa. 27.02. - Sa.21.03.2026 | € 2.996 pro Woche / 428 pro Tag | (über Karneval / Rosenmontag) |
Sa. 21.03. - Sa., 11.04.2026 | € 3.990 pro Woche | (Osterferien) |
Sa. 11.04. - Sa. 25.04.2026 | € 3.710 pro Woche | |
Sa. 25.04. - Sa. 02.05.2026 | € 4.998 pro Woche | (1. Mai) |
Sa 09.05. - Sa. 23.05.2026 | € 4.998 pro Woche | (Christi Himmelfahrt / Pfingsten) |
Sa. 23.05.- Sa. 06.06.2026 | € 5.418 pro Woche | |
Sa, 06.06. - Sa 27.06.2026 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 27.06.- Sa., 12.09.2026 | € 6.698 pro Woche | (diverse Sommerferien) |
Sa. 12.09. - Sa. 03.10.2026 | € 4.998 pro Woche | |
Sa. 03.10. - Sa. 31.10.2026 | € 5.278 pro Woche | ( diverse Herbstferien) |
Sa. 31.10. - Sa. 28.11.2026 | € 2492 pro Woche / 356 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa. 28.11. - Sa. 19.12.2026 | € 1.995 pro Woche /285 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa. 19.12.26 - Sa., 06.01.27 | € 2.996 pro Woche | |
|
Anreise jeweils samstags ab 16.00 Uhr; Abreise: jeweils samstags bis 10.00 Uhr.
In der Nebensaison November bis März ist die An- und Abreise an jedem Wochentag möglich. Mindestaufenthaltsdauer ist 7 Tage. Die Pauschale pro Person wird für den gesamten Buchungszeitraum erhoben, auch wenn Einzelne sich kürzer aufhalten.
Kostenpauschale pro Person und Woche für 2024: € 77,–
für 2025: € 84,-
für 2026: € 91,-
Die Nutzung der Finca mit Garten und Pool ist exklusiv für Ihre Gruppe, egal ob Sie es alleine oder für 21 Personen buchen.
In den Kosten ist die Bereitstellung von Bettwäsche, Handtüchern, Heizung, Strom, Waschmaschine, Trockner und schnelles Internet (WiFi Glasfaser) enthalten.
Die Kosten für die Endreinigung sind in der Pauschale enthalten. Die Möbel und Matrazen in der Finca müssen so wieder übergeben werden, wie sie übernommen wurden. Müll ist zu entsorgen. Die Küche und Grill hat sauber zu sein.
Die Pauschale pro Person und die Touristensteuer wird 8 Wochen vor Reisebeginn nach Versand der Teilnehmerliste in Rechnung gestellt und ist zu überweisen.
Touristensteuer pro Woche / pro Person wird separat berechnet. Vorbehaltlich Änderung seitens der zuständigen Behörde.
Mai bis Oktober € 15,40; November bis April € 4,25
Kinder bis einschließlich 15 Jahre frei.
Die Mieter unterliegt nicht der Kehrwertsteuer (Stand Februar 2024, vorbehaltlich Änderung)
Kaution Eine Kaution in Höhe von € 1.000,– ist mit der Restsumme zu überweisen. Diese wird nach ordnungsgemäße Übergabe der Finca an den Repräsentanten nach Beendigung der Miete zurück überwiesen.
Belegung