Preise und Belegung
Die Kosten setzen sich aus drei Komponenten zusammen.
1. Saisonabhängige Pauschale für die Finca,
2. Kostenpauschale pro Person
3. Touristensteuer pro Person über 15 Jahre
Sa., 24.06. – Sa
., 09.09.2023 | € 4.480 pro Woche | |
Sa., 24.06. – Sa., 09.09.2023 | € 5.495 pro Woche | |
Sa., 09.09. – Sa
., 04.11.2023 | € 4.690 pro Woche | |
Sa., 04.11. – Sa., 23.12.2023 | € 1.995 pro Woche / € 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 23.12.2023 – Sa., 06.01.2024 | € 2.996 pro Woche
/ € 428 pro Tag | mindestens 7 Tage |
2024 | ||
Sa., 06.01.2024 – Sa., 24.02.2024 | € 1.995 pro Woche / € 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 24.02.2024 – Sa., 23.03.2024 | € 2.996 pro Woche / € 428pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 23.03.2024 – Sa., 06.04.2024 | € 4.480 pro Woche | mindestens 7 Tage |
Sa., 06.04.2024 – Sa., 27.04.2024 | € 3.990 pro Woche | |
Sa., 27.04.2024 – Sa., 22.06.2024 | € 4.991 pro Woche | |
Sa., 22.06.2024 – Sa., 07.09.2024 | € 5.999 pro Woche | |
Sa., 07.09.2024 – Sa., 02.11.2024 | € 4.991 pro Woche | |
Sa., 02.11.2024 – Sa., 21.12.2024 | € 1.995 pro Woche / € 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 21.12.2024 – Sa., 04.01.2025 | € 2.996 pro Woche | |
|
| |
2025 | ||
Sa., 04.01.2025 – Sa., 01.03.2025 | € 1.995 pro Woche / 285 pro Tag | mindestens 7 Tage |
Sa., 01.03.2025 - Sa., 08.03.2025 | € 2.996 pro Woche | (über Karneval / Rosenmontag) |
Sa., 12.04.2025 - Sa., 26.04.2025 | € 3.990 pro Woche | (Osterferien) |
Sa., 26.04.2025 - Sa., 03.05.2025 | € 5.138 pro Woche | (1. Mai) |
Sa., 03.05.2025 - Sa., 24.05.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 24.05.2025 - Sa., 31.05.2025 | € 5.278 pro Woche | (Christi Himmelfahrt) |
Sa., 31.05.2025 - Sa., 07.06.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 07.06.2025 - Sa., 28.06.2025 | € 5.418 pro Woche | (Pfingsten, Fronleichnam) |
Sa., 28.06.2025 - Sa., 13.09.2025 | € 6.398 pro Woche | (diverse Sommerferien) |
Sa., 13.09.2025 - Sa., 27.09.2025 | € 4.998 pro Woche | |
Sa., 27.09.2025 - Sa., 01.11.2025 | € 5.278 pro Woche | (Nationalfeiertag, diverse Herbstferien) |
Sa., 01.11.2025 - Sa., 29.11.2025 | € 2492 pro Woche / 356 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa., 29.11.2025 - Sa., 20.12.2025 | € 1.995 pro Woche /285 pro Tag | (mindestens 7 Nächte) |
Sa., 20.12.2025 - Sa., 03.01.26 | € 2.996 pro Woche | |
Anreise jeweils samstags ab 16.00 Uhr; Abreise: jeweils samstags bis 10.00 Uhr.
In der Nebensaison November bis März ist die An- und Abreise an jedem Wochentag möglich. Mindestaufenthaltsdauer ist 7 Tage.
Pauschale pro Person ab 2 Jahre und Woche für 2023 : € 70,–
für 2024: € 77,-
für 2025: € 84,-
Die Nutzung der Finca mit Garten und Pool ist exclusiv für Ihre Gruppe, egal ob Sie es alleine oder für 21 Personen buchen.
In den Kosten ist die Bereitstellung von Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Strom, Waschmaschine, Trocknerund schnelles Internet (WiFi Glasfaser) enthalten.
Die Kosten für die Endreinigung sind in der Pauschale enthalten. Die Möbel und Matrazessen in der Finca müssen so wieder übergeben werden, wie sie übernommen wurden. Müll ist zu entsorgen. Die Küche und Grill hat sauber zu sein.
Diese wird 8 Wochen vor Reisebeginn nach Versand der Teilnehmerliste in Rechnung gestellt und ist zu überweisen.
Touristensteuer pro Woche / pro Person wird separat berechnet.
Mai bis Oktober € 15,40; November bis April € 4,25
Kinder bis einschließlich 15 Jahre frei.
Die Mieter unterliegt nicht der Kehrwertsteuer (Stand November 2022)
Kaution Eine Kaution in Höhe von € 1.000,– ist mit der Restsumme zu überweisen. Diese wird nach ordnungsgemäße Übergabe der Finca an den Repräsentanten nach Beendigung der Miete zurück überwiesen.
Belegung